Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


VfL-Bleckede Leichtathletikabteilung Schülersportfest des VfL-Bleckede am 1.05.2006 in 21354 Bleckede - Schulsportanlage Nindorfer Moorweg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Buthmann, Jannes        1997 TSV Radbruch                     895 Pkt.
              8,4  -    3,52  -   34,00
              289  -     331  -     275
  2.  110 Zimmermann, Joschka     1997 LG-MTV Treubund Lüneburg         847 Pkt.
              8,5  -    3,25  -   33,50
              279  -     297  -     271
  3.   32 Neubecker, Bennett      1997 LG-MTV Treubund Lüneburg         699 Pkt.
              9,1  -    2,96  -   26,50
              226  -     260  -     213
  4.  100 Brackelmann, Vincent    1997 LG-MTV Treubund Lüneburg         669 Pkt.
              8,5  -    2,80  -   20,00
              279  -     238  -     152
  5.  111 Zimmermann, Finn        1997 LG-MTV Treubund Lüneburg         651 Pkt.
              9,0  -    2,82  -   22,50
              234  -     241  -     176
  6.    7 Frahm, Mika             1997 LG - VfL-Bleckede                634 Pkt.
              9,4  -    3,04  -   21,00
              202  -     270  -     162
  7.   18 Mühe, Jannik            1997 LG - VfL-Bleckede                589 Pkt.
              9,8  -    2,68  -   24,50
              172  -     222  -     195
  8.   15 Jeskulke, Hannes        1997 LG - VfL-Bleckede                554 Pkt.
              9,0  -    2,69  -   15,00
              234  -     223  -      97

      127 Wenzel, Christian       1997 SG Amelinghausen                   0
             n.a.  -    2,88  -   22,50
                   -     249  -     176

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   55 Röhr, Tobias            1998 LG-SV Scharnebeck                672 Pkt.
              8,7  -    2,70  -   23,50
              261  -     225  -     186
  2.   29 Uschinski, Philipp      1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         646 Pkt.
              8,6  -    2,89  -   17,50
              270  -     251  -     125
  3.  101 Brackelmann, Calvin     1999 LG-MTV Treubund Lüneburg         645 Pkt.
              8,8  -    2,82  -   20,00
              252  -     241  -     152
  4.   31 Kruse, Jonas            1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         608 Pkt.
              8,5  -    2,67  -   16,00
              279  -     220  -     109
  5.   30 Uschinski, Christian    1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         494 Pkt.
              9,3  -    2,52  -   14,00
              210  -     199  -      85
  6.   56 Maier, Tom              1998 LG-SV Scharnebeck                415 Pkt.
             10,3  -    2,13  -   18,50
              138  -     141  -     136
  7.   45 Rötting, Jan-Luca       1998 TSV Radbruch                     325 Pkt.
             10,7  -    2,25  -   11,50
              113  -     159  -      53
  8.  132 Schacht, Lars           1999 LG - VfL-Bleckede                324 Pkt.
             10,2  -    2,27  -    9,00
              144  -     162  -      18
  9.   44 Glück, Malte            1999 TSV Radbruch                     305 Pkt.
             10,4  -    1,96  -   12,00
              131  -     114  -      60
 10.   11 Junke, Eike             1999 LG - VfL-Bleckede                211 Pkt.
             10,5  -    1,61  -   10,00
              125  -      54  -      32
 11.   21 Pose, Finn-Niklas       2000 LG - VfL-Bleckede                 81 Pkt.
             12,4  -    1,63  -    7,00
               24  -      57  -       0

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG-MTV Treubund Lüneburg                                    3.512 Pkt.
             Zimmermann, Joschka               1997          847
             Neubecker, Bennett                1997          699
             Brackelmann, Vincent              1997          669
             Zimmermann, Finn                  1997          651
             Uschinski, Philipp                1998          646

  2.      LG - VfL-Bleckede                                           2.312 Pkt.
             Frahm, Mika                       1997          634
             Mühe, Jannik                      1997          589
             Jeskulke, Hannes                  1997          554
             Schacht, Lars                     1999          324
             Junke, Eike                       1999          211


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   33 Schulz, Belana Joy      1997 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.104 Pkt.
              8,0  -    3,35  -   29,00
              366  -     354  -     384
  2.  116 Wendt, Melissa          1997 SC Kirch - und Westerweyhe       969 Pkt.
              8,6  -    3,40  -   22,00
              304  -     360  -     305
  3.   58 Lindemann, Lara         1997 LG-SV Scharnebeck                811 Pkt.
              8,8  -    3,06  -   15,00
              285  -     315  -     211
  4.   49 Müller, Sophie          1997 TSV Radbruch                     807 Pkt.
              8,9  -    2,70  -   19,00
              276  -     264  -     267
  5.   70 Pufahl, Sarah           1997 LG-TSV Adendorf                  733 Pkt.
              9,0  -    2,74  -   14,00
              267  -     270  -     196
  6.   67 Barz, Farina            1997 LG-TSV Adendorf                  719 Pkt.
              9,1  -    2,71  -   14,00
              258  -     265  -     196
  7.    6 Frahm, Feline           1997 LG - VfL-Bleckede                707 Pkt.
              8,6  -    2,65  -   11,00
              304  -     256  -     147
  8.  125 Borkowski, Nicola Carol 1997 SG Amelinghausen                 668 Pkt.
              9,5  -    2,64  -   13,50
              225  -     255  -     188
  9.  126 Schneider, Caroline     1997 SG Amelinghausen                 650 Pkt.
              9,1  -    2,35  -   13,00
              258  -     211  -     181
 10.   22 Peter, Mallina          1997 LG - VfL-Bleckede                647 Pkt.
              9,9  -    2,41  -   16,50
              194  -     220  -     233
 11.   68 Glockner, Jana Leonie   1997 LG-TSV Adendorf                  465 Pkt.
             10,6  -    2,11  -   11,00
              146  -     172  -     147
 12.   19 Stelter, Katherina      1997 LG - VfL-Bleckede                440 Pkt.
             10,7  -    2,05  -   10,50
              139  -     162  -     139
 13.   69 Müller, Nele            1997 LG-TSV Adendorf                  405 Pkt.
             10,4  -    2,00  -    8,00
              159  -     154  -      92

       17 Weitze, Vanessa         1997 LG - VfL-Bleckede                  0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   12 Horrey, Vivien          1998 LG - VfL-Bleckede                626 Pkt.
              9,2  -    2,53  -   10,50
              249  -     238  -     139
  2.   57 Soltau, Dana            1998 LG-SV Scharnebeck                570 Pkt.
             10,1  -    2,16  -   15,00
              179  -     180  -     211
  3.   48 Ewert, Natalie          1998 TSV Radbruch                     542 Pkt.
             10,5  -    2,34  -   13,00
              152  -     209  -     181
  4.   13 Gast, Anni              1998 LG - VfL-Bleckede                536 Pkt.
              9,5  -    2,22  -    9,50
              225  -     190  -     121
  5.  123 Borkowski, Mareike      1999 SG Amelinghausen                 523 Pkt.
             10,0  -    2,01  -   13,00
              187  -     155  -     181
  6.   20 Winowsky, Jana          1999 LG - VfL-Bleckede                440 Pkt.
             10,3  -    2,30  -    7,00
              166  -     203  -      71
  7.   14 Heuchert, Felina        1999 LG - VfL-Bleckede                361 Pkt.
             10,3  -    1,96  -    6,00
              166  -     147  -      48
  8.   16 Hempel, Annika          2000 LG - VfL-Bleckede                117 Pkt.
             12,8  -    1,45  -    5,50
               28  -      53  -      36

Schülerinnen D  3-Kampf    W07
        50m - Weit - S.-Ball 

      124 Warner, Jorunn          1999 SG Amelinghausen                   0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
  3.      LG - VfL-Bleckede                                           2.956 Pkt.
             Frahm, Feline                     1997          707
             Peter, Mallina                    1997          647
             Horrey, Vivien                    1998          626
             Gast, Anni                        1998          536
             Winowsky, Jana                    1999          440


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/4400 LA-Kreis Lüneburg