Jetzt neu: COSAWIN - die Windows-Version


NLV Kreis Lüneburg Kreisbestenkämpfe und Kreismeisterschaften Mehrkampf am 25.05.2006 in 21354 Bleckede - Schulsportanlage Nindorfer Moorweg


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  100 Buthmann, Jannes        1997 TSV Radbruch                     854 Pkt.
              8,4  -    3,32  -   32,00
              289  -     306  -     259
  2.   67 Bürger, Dan             1997 LG-MTV Treubund Lüneburg         721 Pkt.
              8,6  -    2,93  -   24,50
              270  -     256  -     195
  3.   99 Janowski, Jan-Merten    1997 TSV Radbruch                     635 Pkt.
              8,6  -    2,85  -   17,00
              270  -     245  -     120
  4.   40 Breese, Niklas          1997 LG-TSV Adendorf                  552 Pkt.
              9,2  -    2,70  -   16,00
              218  -     225  -     109

       66 Neubecker, Bennett      1997 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       13 Frahm, Mika             1997 LG-VfL-Bleckede                    0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schüler D  3-Kampf    M08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   30 Röhr, Tobias            1998 LG-SV Scharnebeck                711 Pkt.
              8,7  -    3,03  -   23,00
              261  -     269  -     181
  2.   63 Uschinski, Philipp      1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         710 Pkt.
              8,7  -    3,14  -   21,50
              261  -     283  -     166
  3.   65 Kruse, Jonas            1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         597 Pkt.
              8,7  -    2,72  -   16,00
              261  -     227  -     109
  4.   68 Wilsdorf, Guido         1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         582 Pkt.
              8,7  -    2,92  -   12,50
              261  -     255  -      66
  5.   29 Maier, Tom              1998 LG-SV Scharnebeck                519 Pkt.
              9,4  -    2,58  -   16,00
              202  -     208  -     109
  6.   64 Uschinski, Christian    1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         495 Pkt.
              9,3  -    2,70  -   12,00
              210  -     225  -      60
  7.  116 Ahlers, Tarik           2000 LG-VfL-Bleckede                  326 Pkt.
             10,5  -    2,22  -   11,00
              125  -     155  -      46

Schüler D  3-Kampf                        
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      LG-MTV Treubund Lüneburg                                    3.105 Pkt.
             Bürger, Dan                       1997          721
             Uschinski, Philipp                1998          710
             Kruse, Jonas                      1998          597
             Wilsdorf, Guido                   1998          582
             Uschinski, Christian              1998          495


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   43 Lorenz, Hannes          1995 LG-TSV Adendorf                  963 Pkt.
              8,2  -    3,49  -   41,00
              309  -     327  -     327
  2.   33 Koschel, Mats           1995 LG-SV Scharnebeck                944 Pkt.
              7,8  -    3,81  -   28,00
              352  -     366  -     226
  3.   76 Franck, Maximilian      1995 LG-MTV Treubund Lüneburg         943 Pkt.
              8,1  -    3,70  -   33,50
              319  -     353  -     271
  4.   90 Zinn, Thomas            1995 LG-TuS Reppenstedt               919 Pkt.
              8,4  -    3,35  -   40,00
              289  -     310  -     320
  5.   41 Winkler, Enno           1995 LG-TSV Adendorf                  803 Pkt.
              8,5  -    2,97  -   32,50
              279  -     261  -     263
  6.   32 Bette, Jannis           1995 LG-SV Scharnebeck                800 Pkt.
              8,3  -    3,47  -   22,50
              299  -     325  -     176
  7.   95 Strätz, Paul            1995 LG-MTV Treubund Lüneburg         784 Pkt.
              8,6  -    3,21  -   27,50
              270  -     292  -     222
  8.   42 Winkler, Falco          1995 LG-TSV Adendorf                  774 Pkt.
              8,6  -    3,34  -   24,50
              270  -     309  -     195
  9.   10 Harms, Torben           1995 LG-VfL-Bleckede                  739 Pkt.
              8,5  -    2,89  -   26,00
              279  -     251  -     209

Schüler C  3-Kampf    M10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  109 Seen, Bjarne            1996 LG-TSV Gellersen                 907 Pkt.
              8,3  -    3,57  -   33,50
              299  -     337  -     271
  2.  108 Putensen, Melvin        1996 LG-TSV Gellersen                 856 Pkt.
              7,7  -    3,45  -   22,00
              363  -     322  -     171
  3.   75 Schreiber, Robin        1996 LG-MTV Treubund Lüneburg         834 Pkt.
              8,4  -    3,16  -   32,00
              289  -     286  -     259
  4.   31 Dressler, Lennart       1996 LG-SV Scharnebeck                819 Pkt.
              8,2  -    3,28  -   26,00
              309  -     301  -     209
  5.   73 Spiller, Gerrit         1996 LG-MTV Treubund Lüneburg         810 Pkt.
              7,9  -    3,26  -   22,00
              340  -     299  -     171
  6.   72 Brunzel, Benjamin       1996 LG-MTV Treubund Lüneburg         755 Pkt.
              8,4  -    3,01  -   25,00
              289  -     266  -     200

       74 Rektor, Tom             1996 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
      101 Laminski, Sören         1996 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
  2.      LG-MTV Treubund Lüneburg                                    4.126 Pkt.
             Franck, Maximilian                1995          943
             Schreiber, Robin                  1996          834
             Spiller, Gerrit                   1996          810
             Strätz, Paul                      1995          784
             Brunzel, Benjamin                 1996          755


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   43 Lorenz, Hannes          1995 LG-TSV Adendorf                1.258 Pkt.
              8,2  -    3,49  -    1,16  -   41,00
              309  -     327  -     295  -     327
  2.   76 Franck, Maximilian      1995 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.166 Pkt.
              8,1  -    3,70  -    1,04  -   33,50
              319  -     353  -     223  -     271
  3.   33 Koschel, Mats           1995 LG-SV Scharnebeck              1.117 Pkt.
              7,8  -    3,81  -     096  -   28,00
              352  -     366  -     173  -     226
  4.   41 Winkler, Enno           1995 LG-TSV Adendorf                1.050 Pkt.
              8,5  -    2,97  -    1,08  -   32,50
              279  -     261  -     247  -     263
  5.   32 Bette, Jannis           1995 LG-SV Scharnebeck              1.047 Pkt.
              8,3  -    3,47  -    1,08  -   22,50
              299  -     325  -     247  -     176
  6.   42 Winkler, Falco          1995 LG-TSV Adendorf                1.045 Pkt.
              8,6  -    3,34  -    1,12  -   24,50
              270  -     309  -     271  -     195
  7.   95 Strätz, Paul            1995 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.031 Pkt.
              8,6  -    3,21  -    1,08  -   27,50
              270  -     292  -     247  -     222
  8.   10 Harms, Torben           1995 LG-VfL-Bleckede                  886 Pkt.
              8,5  -    2,89  -     092  -   26,00
              279  -     251  -     147  -     209

Schüler C  4-Kampf    M10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   31 Dressler, Lennart       1996 LG-SV Scharnebeck              1.114 Pkt.
              8,2  -    3,28  -    1,16  -   26,00
              309  -     301  -     295  -     209
  2.   73 Spiller, Gerrit         1996 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.033 Pkt.
              7,9  -    3,26  -    1,04  -   22,00
              340  -     299  -     223  -     171
  3.   75 Schreiber, Robin        1996 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.032 Pkt.
              8,4  -    3,16  -    1,00  -   32,00
              289  -     286  -     198  -     259
  4.   72 Brunzel, Benjamin       1996 LG-MTV Treubund Lüneburg         902 Pkt.
              8,4  -    3,01  -     092  -   25,00
              289  -     266  -     147  -     200
  3.      LG-MTV Treubund Lüneburg                                    5.164 Pkt.
             Franck, Maximilian                1995        1.166
             Spiller, Gerrit                   1996        1.033
             Schreiber, Robin                  1996        1.032
             Strätz, Paul                      1995        1.031
             Brunzel, Benjamin                 1996          902


Schüler B 3-Kampf


Schüler B  3-Kampf    M13
        75m - Weit - Ball 

  1.   92 Wagener, Philipp        1993 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.068 Pkt.
             11,4  -    3,68  -   42,00
              352  -     350  -     366

Schüler B  3-Kampf    M12
        75m - Weit - Ball 

  1.   36 Perschke, Dominik       1994 LG-SV Scharnebeck              1.024 Pkt.
             11,0  -    3,51  -   33,00
              387  -     330  -     307
  2.    4 Bellack, Alexander      1994 LG-VfL-Bleckede                1.015 Pkt.
             10,9  -    3,58  -   29,50
              396  -     338  -     281
  3.   37 Thauer, Jan-Henrik      1994 LG-SV Scharnebeck                981 Pkt.
             11,3  -    3,32  -   34,00
              361  -     306  -     314
  4.   44 Trenker, Tobias         1994 LG-TSV Adendorf                  970 Pkt.
             11,7  -    3,15  -   40,50
              328  -     285  -     357
  5.   11 Heuchert, Finn          1994 LG-VfL-Bleckede                  914 Pkt.
             11,8  -    3,40  -   29,00
              320  -     316  -     278
  6.    5 Bintig, Benedikt        1994 LG-VfL-Bleckede                  827 Pkt.
             12,6  -    3,11  -   30,00
              262  -     280  -     285
  7.   93 Heathfield, Justin      1994 LG-MTV Treubund Lüneburg         816 Pkt.
             12,4  -    2,81  -   32,00
              276  -     240  -     300
  8.   45 Lüdde, Frederik         1994 LG-TSV Adendorf                  795 Pkt.
             12,6  -    2,98  -   28,00
              262  -     263  -     270
  9.    3 Schell, Sascha          1994 LG-VfL-Bleckede                  782 Pkt.
             12,5  -    3,01  -   25,00
              269  -     266  -     247

       94 Hottenrott, Jan         1994 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.   92 Wagener, Philipp        1993 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.408 Pkt.
             11,4  -    3,68  -    1,24  -   42,00
              352  -     350  -     340  -     366

Schüler B  4-Kampf    M12
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.    4 Bellack, Alexander      1994 LG-VfL-Bleckede                1.377 Pkt.
             10,9  -    3,58  -    1,28  -   29,50
              396  -     338  -     362  -     281
  2.   44 Trenker, Tobias         1994 LG-TSV Adendorf                1.310 Pkt.
             11,7  -    3,15  -    1,24  -   40,50
              328  -     285  -     340  -     357
  3.   37 Thauer, Jan-Henrik      1994 LG-SV Scharnebeck              1.276 Pkt.
             11,3  -    3,32  -    1,16  -   34,00
              361  -     306  -     295  -     314
  4.   11 Heuchert, Finn          1994 LG-VfL-Bleckede                1.185 Pkt.
             11,8  -    3,40  -    1,12  -   29,00
              320  -     316  -     271  -     278
  5.    5 Bintig, Benedikt        1994 LG-VfL-Bleckede                1.122 Pkt.
             12,6  -    3,11  -    1,16  -   30,00
              262  -     280  -     295  -     285
  6.   45 Lüdde, Frederik         1994 LG-TSV Adendorf                1.090 Pkt.
             12,6  -    2,98  -    1,16  -   28,00
              262  -     263  -     295  -     270
  7.    3 Schell, Sascha          1994 LG-VfL-Bleckede                1.053 Pkt.
             12,5  -    3,01  -    1,12  -   25,00
              269  -     266  -     271  -     247


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   20 Schäfer, Timm           1991 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.990 Pkt.
             11,9  -    5,25  -   10,42  -    1,36
              576  -     521  -     487  -     406
  2.   25 Schöneich, Hendrik      1991 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.675 Pkt.
             13,3  -    4,44  -    8,09  -    1,36
              450  -     436  -     383  -     406
  3.   21 Kesslau, Moritz         1991 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.567 Pkt.
             13,6  -    4,41  -    7,32  -    1,28
              426  -     433  -     346  -     362

Schüler A  4-Kampf    M14
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   47 Münzenberg, Jannik      1992 LG-TSV Adendorf                1.690 Pkt.
             13,0  -    4,52  -    7,69  -    1,36
              475  -     445  -     364  -     406
  2.   91 Dröge, Dennis           1992 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.538 Pkt.
             14,8  -    4,30  -    6,98  -    1,44
              341  -     421  -     328  -     448

       46 Barz, Daniel            1992 LG-TSV Adendorf                    0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   69 Schulz, Belana Joy      1997 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.013 Pkt.
              8,0  -    3,26  -   22,00
              366  -     342  -     305
  2.   96 Hottenrott, Nina        1997 LG-MTV Treubund Lüneburg         956 Pkt.
              9,0  -    3,14  -   27,00
              267  -     326  -     363
  3.   97 Müller, Sophie          1997 TSV Radbruch                     744 Pkt.
              9,2  -    2,79  -   15,50
              249  -     277  -     218
  4.   98 Thiele, Amelie          1997 TSV Radbruch                     568 Pkt.
             10,0  -    2,33  -   12,50
              187  -     208  -     173
  5.   88 Gause, Laura            1997 LG-TuS Reppenstedt               561 Pkt.
              9,8  -    2,73  -    8,00
              201  -     268  -      92
  6.   16 Stelter, Katharina      1997 LG-VfL-Bleckede                  487 Pkt.
             10,7  -    2,18  -   12,00
              139  -     184  -     164
  7.  118 Tübben, Inola           1997 LG-VfL-Bleckede                  485 Pkt.
             10,1  -    1,93  -   12,00
              179  -     142  -     164
  8.  117 Ahlers, Jana            1997 LG-VfL-Bleckede                  405 Pkt.
             10,0  -    1,68  -    9,50
              187  -      97  -     121

        6 Frahm, Feline           1997 LG-VfL-Bleckede                    0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       48 Barz, Farina            1997 LG-TSV Adendorf                    0
           
            

Schülerinnen D  3-Kampf    W08
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   19 Horrey, Vivian          1998 LG-VfL-Bleckede                  665 Pkt.
              8,9  -    2,80  -    9,00
              276  -     278  -     111
  2.   89 Zinn, Uljana            1998 LG-TuS Reppenstedt               643 Pkt.
              9,1  -    2,53  -   11,00
              258  -     238  -     147
  3.   70 Gade, Katharina         1998 LG-MTV Treubund Lüneburg         554 Pkt.
              9,4  -    2,28  -    9,50
              233  -     200  -     121
  4.   17 Gast, Anni              1998 LG-VfL-Bleckede                  466 Pkt.
             10,0  -    2,20  -    8,00
              187  -     187  -      92
  5.    9 Schulz, Leonie          1999 LG-VfL-Bleckede                  422 Pkt.
              9,8  -    2,26  -    5,00
              201  -     197  -      24
  6.   18 Heuchert, Felina        1999 LG-VfL-Bleckede                  334 Pkt.
             10,4  -    1,72  -    7,00
              159  -     104  -      71
       71 Stieler, Julia          1998 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
  4.      LG-VfL-Bleckede                                             2.525 Pkt.
             Horrey, Vivian                    1998          665
             Stelter, Katharina                1997          487
             Tübben, Inola                     1997          485
             Gast, Anni                        1998          466
             Schulz, Leonie                    1999          422


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   34 Richter, Kathrin        1995 LG-SV Scharnebeck              1.017 Pkt.
              8,1  -    3,67  -   19,00
              355  -     395  -     267
  2.   51 Breese, Ronja           1995 LG-TSV Adendorf                  997 Pkt.
              8,0  -    3,14  -   22,00
              366  -     326  -     305
  3.   53 Schut, Christina        1995 LG-TSV Adendorf                  894 Pkt.
              8,6  -    3,17  -   18,50
              304  -     330  -     260
  4.   35 Piecuch, Lisa           1995 LG-SV Scharnebeck                856 Pkt.
              8,5  -    3,18  -   15,00
              314  -     331  -     211
  5.   52 Dornbusch, Sophie       1995 LG-TSV Adendorf                  855 Pkt.
              8,4  -    3,05  -   15,50
              324  -     313  -     218
  6.    7 Schell, Vanessa         1995 LG-VfL-Bleckede                  788 Pkt.
              8,8  -    2,90  -   15,00
              285  -     292  -     211

       86 Jürgens, Inga           1995 LG-TuS Reppenstedt                 0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       79 Grönmeyer, Laura        1995 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        

Schülerinnen C  3-Kampf    W10
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   50 Trenker, Tanja          1996 LG-TSV Adendorf                1.016 Pkt.
              8,1  -    3,23  -   23,50
              355  -     338  -     323
  2.  102 Weber, Lisa             1996 TSV Radbruch                     957 Pkt.
              8,4  -    3,40  -   19,50
              324  -     360  -     273
  3.  105 Gruhn, Laurissa         1996 TSV Radbruch                     937 Pkt.
              8,3  -    3,32  -   18,00
              334  -     350  -     253
  4.   78 Müller, Inken           1996 LG-MTV Treubund Lüneburg         896 Pkt.
              9,3  -    3,02  -   25,50
              241  -     309  -     346
  5.   49 Blanke, Leonie          1996 LG-TSV Adendorf                  883 Pkt.
              8,1  -    3,19  -   14,00
              355  -     332  -     196
  6.   12 Gast, Vivian            1996 LG-VfL-Bleckede                  792 Pkt.
              8,4  -    2,98  -   12,00
              324  -     304  -     164
  7.  103 Freitag, Sabrina        1996 TSV Radbruch                     781 Pkt.
              9,0  -    3,08  -   14,00
              267  -     318  -     196
  8.  104 Freitag, Verena         1996 TSV Radbruch                     716 Pkt.
              9,4  -    2,71  -   15,50
              233  -     265  -     218
  9.   87 Eggers, Henrika         1996 LG-TuS Reppenstedt               537 Pkt.
             10,1  -    2,52  -    9,50
              179  -     237  -     121
       77 Kray, Lina              1996 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
  5.      LG-TSV Adendorf                                             4.645 Pkt.
             Trenker, Tanja                    1996        1.016
             Breese, Ronja                     1995          997
             Schut, Christina                  1995          894
             Blanke, Leonie                    1996          883
             Dornbusch, Sophie                 1995          855


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   51 Breese, Ronja           1995 LG-TSV Adendorf                1.285 Pkt.
              8,0  -    3,14  -    1,16  -   22,00
              366  -     326  -     288  -     305
  2.   34 Richter, Kathrin        1995 LG-SV Scharnebeck              1.250 Pkt.
              8,1  -    3,67  -    1,08  -   19,00
              355  -     395  -     233  -     267
  3.   53 Schut, Christina        1995 LG-TSV Adendorf                1.155 Pkt.
              8,6  -    3,17  -    1,12  -   18,50
              304  -     330  -     261  -     260
  4.   52 Dornbusch, Sophie       1995 LG-TSV Adendorf                1.143 Pkt.
              8,4  -    3,05  -    1,16  -   15,50
              324  -     313  -     288  -     218
  5.   35 Piecuch, Lisa           1995 LG-SV Scharnebeck              1.089 Pkt.
              8,5  -    3,18  -    1,08  -   15,00
              314  -     331  -     233  -     211
  6.    7 Schell, Vanessa         1995 LG-VfL-Bleckede                  933 Pkt.
              8,8  -    2,90  -     096  -   15,00
              285  -     292  -     145  -     211

       79 Grönmeyer, Laura        1995 LG-MTV Treubund Lüneburg           0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          -        

Schülerinnen C  4-Kampf    W10
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   50 Trenker, Tanja          1996 LG-TSV Adendorf                1.220 Pkt.
              8,1  -    3,23  -    1,04  -   23,50
              355  -     338  -     204  -     323
  2.  102 Weber, Lisa             1996 TSV Radbruch                   1.161 Pkt.
              8,4  -    3,40  -    1,04  -   19,50
              324  -     360  -     204  -     273
  3.   49 Blanke, Leonie          1996 LG-TSV Adendorf                1.058 Pkt.
              8,1  -    3,19  -    1,00  -   14,00
              355  -     332  -     175  -     196
  4.   78 Müller, Inken           1996 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.011 Pkt.
              9,3  -    3,02  -     092  -   25,50
              241  -     309  -     115  -     346
  5.  105 Gruhn, Laurissa         1996 TSV Radbruch                     989 Pkt.
              8,3  -    3,32  -     084  -   18,00
              334  -     350  -      52  -     253
  6.  103 Freitag, Sabrina        1996 TSV Radbruch                     985 Pkt.
              9,0  -    3,08  -    1,04  -   14,00
              267  -     318  -     204  -     196
  7.   12 Gast, Vivian            1996 LG-VfL-Bleckede                  907 Pkt.
              8,4  -    2,98  -     092  -   12,00
              324  -     304  -     115  -     164
  8.  104 Freitag, Verena         1996 TSV Radbruch                     736 Pkt.
              9,4  -    2,71  -     080  -   15,50
              233  -     265  -      20  -     218
  6.      LG-TSV Adendorf                                             5.861 Pkt.
             Breese, Ronja                     1995        1.285
             Trenker, Tanja                    1996        1.220
             Schut, Christina                  1995        1.155
             Dornbusch, Sophie                 1995        1.143
             Blanke, Leonie                    1996        1.058


Schülerinnen B 3-Kampf


Schülerinnen B  3-Kampf    W13
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   28 Cohrs, Merle            1993 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.224 Pkt.
             11,6  -    3,72  -   37,50
              354  -     401  -     469
  2.   57 Zeiser, Caroline        1993 LG-TSV Adendorf                1.184 Pkt.
             10,9  -    4,05  -   24,00
              414  -     441  -     329
  3.   27 Riecken, Dorothea       1993 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.079 Pkt.
             11,5  -    3,71  -   23,00
              362  -     400  -     317
  4.  106 Freitag, Nicole         1993 TSV Radbruch                   1.071 Pkt.
             11,4  -    3,45  -   24,50
              370  -     367  -     334
  5.  107 Pohrt, Ayla             1993 TSV Radbruch                   1.058 Pkt.
             11,0  -    3,50  -   20,00
              405  -     373  -     280
  6.   15 Jafke, Sarah            1993 LG-VfL-Bleckede                1.050 Pkt.
             11,4  -    3,77  -   19,50
              370  -     407  -     273
  7.   39 Klausen, Charlotte      1993 LG-SV Scharnebeck                987 Pkt.
             11,5  -    3,14  -   21,50
              362  -     326  -     299
  8.  111 Gabbert, Laura          1993 LG-TSV Adendorf                  964 Pkt.
             12,3  -    3,05  -   26,00
              300  -     313  -     351
  9.    8 Schulz, Sidonie         1993 LG-VfL-Bleckede                  954 Pkt.
             11,6  -    3,40  -   17,00
              354  -     360  -     240
 10.   38 Sander, Ayke            1993 LG-SV Scharnebeck                890 Pkt.
             11,8  -    3,31  -   14,50
              338  -     348  -     204

Schülerinnen B  3-Kampf    W12
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.  115 Epkenhans, Anne         1994 TSV Deutsche Eiche Bardowick   1.117 Pkt.
             11,5  -    3,57  -   28,00
              362  -     382  -     373
  2.   84 Gaus, Corinna           1994 LG-TuS Reppenstedt             1.093 Pkt.
             11,2  -    4,15  -   18,00
              387  -     453  -     253
  3.    1 Breese, Denise          1994 LG-VfL-Bleckede                1.077 Pkt.
             11,0  -    3,65  -   20,00
              405  -     392  -     280
  4.   56 Bremermann, Felicia     1994 LG-TSV Adendorf                1.065 Pkt.
             10,9  -    3,48  -   20,00
              414  -     371  -     280
  5.   14 Jacobs, Carla           1994 LG-VfL-Bleckede                1.002 Pkt.
             11,5  -    3,21  -   22,00
              362  -     335  -     305
  6.  114 Saß, Laura              1994 TSV Deutsche Eiche Bardowick     986 Pkt.
             11,0  -    3,16  -   18,00
              405  -     328  -     253
  7.   80 Spiller, Lara           1994 LG-MTV Treubund Lüneburg         961 Pkt.
             11,8  -    3,27  -   20,00
              338  -     343  -     280
  8.   85 Eggers, Emily           1994 LG-TuS Reppenstedt               917 Pkt.
             11,8  -    3,19  -   17,50
              338  -     332  -     247
  9.  113 Dieterich, Emma         1994 LG-TSV Adendorf                  906 Pkt.
             11,2  -    3,01  -   15,00
              387  -     308  -     211
 10.    2 Neumann, Mary-Ann       1994 LG-VfL-Bleckede                  877 Pkt.
             11,6  -    2,83  -   17,00
              354  -     283  -     240
 11.  112 Bruchlos, Solveig       1994 LG-TSV Adendorf                  839 Pkt.
             12,7  -    3,10  -   17,50
              272  -     320  -     247
 12.   82 Wiese, Christin         1994 LG-TuS Reppenstedt               834 Pkt.
             12,6  -    2,87  -   19,00
              279  -     288  -     267
 13.   54 Apel, Celina            1994 LG-TSV Adendorf                  816 Pkt.
             12,5  -    3,04  -   15,50
              286  -     312  -     218
 14.   55 Barz, Vivien            1994 LG-TSV Adendorf                  727 Pkt.
             13,4  -    2,72  -   16,50
              227  -     267  -     233

       83 Kricks, Lisa            1994 LG-TuS Reppenstedt                 0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
       81 Hagenbrock, Kimberly    1994 LG-TuS Reppenstedt                 0
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -        
  7.      LG-VfL-Bleckede                                             4.960 Pkt.
             Breese, Denise                    1994        1.077
             Jafke, Sarah                      1993        1.050
             Jacobs, Carla                     1994        1.002
             Schulz, Sidonie                   1993          954
             Neumann, Mary-Ann                 1994          877

  8.      LG-TSV Adendorf                                             4.958 Pkt.
             Zeiser, Caroline                  1993        1.184
             Bremermann, Felicia               1994        1.065
             Gabbert, Laura                    1993          964
             Dieterich, Emma                   1994          906
             Bruchlos, Solveig                 1994          839


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   57 Zeiser, Caroline        1993 LG-TSV Adendorf                1.628 Pkt.
             10,9  -    4,05  -    1,40  -   24,00
              414  -     441  -     444  -     329
  2.   28 Cohrs, Merle            1993 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.539 Pkt.
             11,6  -    3,72  -    1,20  -   37,50
              354  -     401  -     315  -     469
  3.   15 Jafke, Sarah            1993 LG-VfL-Bleckede                1.469 Pkt.
             11,4  -    3,77  -    1,36  -   19,50
              370  -     407  -     419  -     273
  4.   27 Riecken, Dorothea       1993 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.421 Pkt.
             11,5  -    3,71  -    1,24  -   23,00
              362  -     400  -     342  -     317
  5.  106 Freitag, Nicole         1993 TSV Radbruch                   1.413 Pkt.
             11,4  -    3,45  -    1,24  -   24,50
              370  -     367  -     342  -     334
  6.  107 Pohrt, Ayla             1993 TSV Radbruch                   1.373 Pkt.
             11,0  -    3,50  -    1,20  -   20,00
              405  -     373  -     315  -     280
  7.   39 Klausen, Charlotte      1993 LG-SV Scharnebeck              1.275 Pkt.
             11,5  -    3,14  -    1,16  -   21,50
              362  -     326  -     288  -     299
  8.    8 Schulz, Sidonie         1993 LG-VfL-Bleckede                1.158 Pkt.
             11,6  -    3,40  -    1,04  -   17,00
              354  -     360  -     204  -     240
  9.  111 Gabbert, Laura          1993 LG-TSV Adendorf                1.139 Pkt.
             12,3  -    3,05  -    1,00  -   26,00
              300  -     313  -     175  -     351
 10.   38 Sander, Ayke            1993 LG-SV Scharnebeck              1.123 Pkt.
             11,8  -    3,31  -    1,08  -   14,50
              338  -     348  -     233  -     204

Schülerinnen B  4-Kampf    W12
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.    1 Breese, Denise          1994 LG-VfL-Bleckede                1.445 Pkt.
             11,0  -    3,65  -    1,28  -   20,00
              405  -     392  -     368  -     280
  2.   84 Gaus, Corinna           1994 LG-TuS Reppenstedt             1.408 Pkt.
             11,2  -    4,15  -    1,20  -   18,00
              387  -     453  -     315  -     253
  3.   56 Bremermann, Felicia     1994 LG-TSV Adendorf                1.380 Pkt.
             10,9  -    3,48  -    1,20  -   20,00
              414  -     371  -     315  -     280
  4.   14 Jacobs, Carla           1994 LG-VfL-Bleckede                1.317 Pkt.
             11,5  -    3,21  -    1,20  -   22,00
              362  -     335  -     315  -     305
  5.   80 Spiller, Lara           1994 LG-MTV Treubund Lüneburg       1.249 Pkt.
             11,8  -    3,27  -    1,16  -   20,00
              338  -     343  -     288  -     280
  6.  114 Saß, Laura              1994 TSV Deutsche Eiche Bardowick   1.219 Pkt.
             11,0  -    3,16  -    1,08  -   18,00
              405  -     328  -     233  -     253
  7.    2 Neumann, Mary-Ann       1994 LG-VfL-Bleckede                1.192 Pkt.
             11,6  -    2,83  -    1,20  -   17,00
              354  -     283  -     315  -     240
  8.  113 Dieterich, Emma         1994 LG-TSV Adendorf                1.167 Pkt.
             11,2  -    3,01  -    1,12  -   15,00
              387  -     308  -     261  -     211
  9.  112 Bruchlos, Solveig       1994 LG-TSV Adendorf                1.043 Pkt.
