Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 56 Beyer, Jonas 1999 TuS Reppenstedt 665 Pkt.
8,8 - 2,89 - 21,00
252 - 251 - 162
2. 82 Körding, Jonas 1999 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 646 Pkt.
8,9 - 2,82 - 21,00
243 - 241 - 162
3. 90 Bürger, Nik 1999 MTV Treubund Lüneburg 644 Pkt.
8,9 - 2,96 - 19,00
243 - 260 - 141
4. 91 Lüttchens, Fabian 1999 MTV Treubund Lüneburg 477 Pkt.
9,9 - 2,63 - 15,00
165 - 215 - 97
Schüler D 3-Kampf M08 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 47 Clauer, Leonard 2000 LG Nordheide 608 Pkt.
8,9 - 2,85 - 17,00
243 - 245 - 120
2. 55 Petersen, Thure 2001 TuS Reppenstedt 549 Pkt.
10,0 - 2,70 - 21,50
158 - 225 - 166
3. 18 Glück, Arne 2000 TSV Radbruch 482 Pkt.
9,9 - 2,67 - 15,00
165 - 220 - 97
4. 20 Krönig, Marius 2000 TSV Radbruch 370 Pkt.
10,4 - 2,34 - 12,50
131 - 173 - 66
5. 13 Teerling, Leon 2002 VfL Bleckede 245 Pkt.
11,0 - 2,03 - 9,50
95 - 125 - 25
67 Boller, Felix 2000 TSV Adendorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
14 Kynast, Nils 2002 VfL Bleckede 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 43 Reese, Neele Johanna 1999 LG Nordheide 1.033 Pkt.
8,4 - 3,47 - 25,00
324 - 369 - 340
2. 45 Waterhölter, Mira 1999 LG Nordheide 963 Pkt.
8,9 - 3,30 - 25,00
276 - 347 - 340
3. 44 Boy, Victoria 1999 LG Nordheide 948 Pkt.
8,2 - 3,33 - 18,00
344 - 351 - 253
4. 89 Salzmann, Lisa 1999 MTV Treubund Lüneburg 942 Pkt.
8,3 - 3,36 - 18,00
334 - 355 - 253
5. 48 Körner, Carolin 1999 LG Nordheide 774 Pkt.
8,9 - 2,81 - 15,50
276 - 280 - 218
6. 36 Vogl, Charlotte 1999 LG Nordheide 730 Pkt.
8,7 - 2,76 - 12,00
294 - 272 - 164
7. 83 Heitmann, Joline 1999 SC Kirchweyhe und Westerweyhe 729 Pkt.
8,8 - 2,65 - 13,50
285 - 256 - 188
8. 57 Jaus, Mascha 1999 TuS Reppenstedt 662 Pkt.
9,4 - 2,71 - 12,00
233 - 265 - 164
9. 64 Dettmann, Jil 1999 TSV Adendorf 529 Pkt.
9,4 - 2,19 - 9,00
233 - 185 - 111
Schülerinnen D 3-Kampf W08 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 88 Zinecker, Katharina 2000 MTV Treubund Lüneburg 762 Pkt.
9,1 - 2,70 - 17,00
258 - 264 - 240
2. 46 Jänke, Laura 2000 LG Nordheide 668 Pkt.
9,1 - 2,58 - 12,00
258 - 246 - 164
3. 65 Sasse, Ronja 2000 TSV Adendorf 639 Pkt.
9,0 - 2,33 - 12,00
267 - 208 - 164
4. 15 Krüger, Mareike 2000 VfL Bleckede 520 Pkt.
9,9 - 2,38 - 9,00
194 - 215 - 111
5. 12 Teerling, Michelle 2000 VfL Bleckede 474 Pkt.
9,7 - 2,18 - 7,50
209 - 184 - 81
6. 66 Fritz, Anastasia 2000 TSV Adendorf 441 Pkt.
10,3 - 2,06 - 9,00
166 - 164 - 111
7. 11 Brauner, Lisa 2000 VfL Bleckede 433 Pkt.
10,2 - 2,09 - 8,00
172 - 169 - 92
8. 81 Plümer, Benita 2001 TSV "Deutsche Eiche" Bardowic 425 Pkt.
10,4 - 2,12 - 8,00
159 - 174 - 92
9. 132 Kynast, Nele 2002 VfL Bleckede 239 Pkt.
11,1 - 1,63 - 5,50
115 - 88 - 36
Schülerinnen D 3-Kampf 1.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. LG Nordheide 4.448 Pkt.
Reese, Neele Johanna 1999 1.033
Waterhölter, Mira 1999 963
Boy, Victoria 1999 948
Körner, Carolin 1999 774
Vogl, Charlotte 1999 730
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/4400 NLV-Kreis Lüneburg